Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Ljungby | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 19 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 9 | 32 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 | 13 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 20 | 10 | 9 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 42 | -35 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 72 | -68 | 0 |
Kommentarer